Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Condição: | utilizadas | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | 251 - 350 cv | Norma de emissões: | Euro 2 |
Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transporte da logística |
Tipo de combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | > 8L |
Tipo de transmissão: | Manual | Número de deslocamento dianteiro: | 10 |
Torque máximo ((Nm): | 1000-1500Nm | Tamanho: | 6825x2490x3210 |
Peso bruto do veículo: | 25000 quilogramas | Rodas motrizes: | 6x4 |
Passageiros: | 2 | fileiras do assento: | Meia fila |
Câmera traseira: | Nenhum | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | Nenhum |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | Nenhum | Ecrã táctil: | Nenhum |
Serviço pós-venda prestado: | Nenhum | Cores: | Personalizado |
As cadeiras: | seater 5 | Tempo de carregamento: | 0.5 horas |
Estatísticas de dados de transacções | Veículo de energia nova | Máquinas e aparelhos de construção | Veículo de construção | Vendas totais |
2023-6-30 | 850 unidades/veículo | 352 Unidade/veículo | 86 Unidade/veículo | 456605000.0 Dólar dos EUA |
2022-12-31 (em inglês) | 1670 Unidade/veículo | 682 Unidade/veículo | 260 unidades/veículo | 986256000.0 Dólar dos EUA |
2021-12-31 (em inglês) | 1460 Unidade/veículo | 750 unidades/veículo | 167 Unidade/veículo | 856423550.0 Dólar dos EUA |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775