Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | É verdade. |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | EURO 6 | Segement: | Caminhão leve |
Segmento de mercado: | Transporte da logística | Marca do motor: | Weichhai |
Tipo de combustível: | Eletrodomésticos | Capacidade do motor: | 4 - 6L |
Potência: | 150 - 250hp | Tipo da caixa de engrenagens: | Rápido. |
Tipo de transmissão: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 2 |
Número de deslocamento reverso: | 1 | Torque máximo ((Nm): | 1000-1500Nm |
Tamanho: | 5995x2120x3150 mm | Dimensão do tanque de carga: | 4040x2050x2150 mm |
Comprimento do tanque de carga: | ≤4.2m | Tipo de Tanque de Carga: | CAMIONETE |
Peso bruto do veículo: | 25001-30000 kg | Capacidade (carga): | 1 - 10t |
Capacidade do tanque de combustível: | 100-200L | Rodas motrizes: | 4x2 |
Passageiros: | 3 | Seat de motorista: | Normal |
fileiras do assento: | Linha única | Câmera traseira: | Câmara |
Cruise control: | Normal | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema de multimédios: | - Sim, sim. | Janela: | Automático |
Ar condicionado: | Automático | Número do pneu: | 6 |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico em vídeo, apoio online, peças de reposição gratuitas | Pneus: | 7.00R16LT |
Tipo de unidade: | 4*2 | Distância entre eixos: | 3800mm |
Porto: | Entrega ao porto mais próximo de acordo com a demanda do cliente |
Estatísticas de dados de transacções | Veículo de energia nova | Máquinas e aparelhos de construção | Veículo de construção | Vendas totais |
2023-6-30 | 850 unidades/veículo | 352 Unidade/veículo | 86 Unidade/veículo | 456605000.0 Dólar dos EUA |
2022-12-31 (em inglês) | 1670 Unidade/veículo | 682 Unidade/veículo | 260 unidades/veículo | 986256000.0 Dólar dos EUA |
2021-12-31 (em inglês) | 1460 Unidade/veículo | 750 unidades/veículo | 167 Unidade/veículo | 856423550.0 Dólar dos EUA |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775