Detalhes do produto:
|
Condição: | utilizadas | Direção: | É verdade. |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | EURO 6 | Anos: | 2020 |
Fazer: | JAC | Segement: | Caminhão leve |
Segmento de mercado: | transporte da Parte-carga | Marca do motor: | Weichhai |
Tipo de combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | < 4L=""> |
Cíclicas: | 4 | Potência: | < 150hp |
Tipo da caixa de engrenagens: | Lu'an | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 6 | Número de deslocamento reverso: | 1 |
Torque máximo ((Nm): | ≤500Nm | Tamanho: | 5.995x2.2x2.32 |
Dimensão do tanque de carga: | 3.89X2.1X0.4 | Comprimento do tanque de carga: | ≤4.2m |
Tipo de Tanque de Carga: | placa de coluna | Peso bruto do veículo: | <> |
Capacidade (carga): | 1 - 10t | Capacidade do tanque de combustível: | ≤100L |
Rodas motrizes: | 4x2 | Passageiros: | 3 |
Seat de motorista: | Normal | fileiras do assento: | Meia fila |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | ACC |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema de multimédios: | - Sim, sim. |
Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
Número do pneu: | 6 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha |
Nome do produto: | Caminhão de carga | Porto: | Entrega ao porto mais próximo de acordo com a demanda do cliente |
Estatísticas de dados de transacções | Veículo de energia nova | Máquinas e aparelhos de construção | Veículo de construção | Vendas totais |
2023-6-30 | 850 unidades/veículo | 352 Unidade/veículo | 86 Unidade/veículo | 456605000.0 Dólar dos EUA |
2022-12-31 (em inglês) | 1670 Unidade/veículo | 682 Unidade/veículo | 260 unidades/veículo | 986256000.0 Dólar dos EUA |
2021-12-31 (em inglês) | 1460 Unidade/veículo | 750 unidades/veículo | 167 Unidade/veículo | 856423550.0 Dólar dos EUA |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775