Detalhes do produto:
|
Condição: | utilizadas | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | > 450cv | Norma de emissões: | EURO 6 |
Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transporte da logística |
Marca do motor: | Sinotruk | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
Tipo da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 16 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | ≥ 2500Nm | Tamanho: | 7120x2500x3850 |
Peso bruto do veículo: | 5001-10000 quilogramas | Capacidade (carga): | 21 - 30 t |
Capacidade do tanque de combustível: | ≥ 600L | Rodas motrizes: | 6x4 |
Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Normal |
fileiras do assento: | Meia fila | Câmera traseira: | Nenhum |
Cruise control: | Normal | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema de multimédios: | - Sim, sim. | Janela: | Automático |
Ar condicionado: | Automático | Número do pneu: | 10 |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, apoio online | Poder dos cavalos: | 420 a 620 CV |
Pneus: | 12R22.5 | Base da roda ((mm): | 3225+1350 |
Porto: | Entrega ao porto mais próximo de acordo com a demanda do cliente |
Estatísticas de dados de transacções | Veículo de energia nova | Máquinas e aparelhos de construção | Veículo de construção | Vendas totais |
2023-6-30 | 850 unidades/veículo | 352 Unidade/veículo | 86 Unidade/veículo | 456605000.0 Dólar dos EUA |
2022-12-31 (em inglês) | 1670 Unidade/veículo | 682 Unidade/veículo | 260 unidades/veículo | 986256000.0 Dólar dos EUA |
2021-12-31 (em inglês) | 1460 Unidade/veículo | 750 unidades/veículo | 167 Unidade/veículo | 856423550.0 Dólar dos EUA |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775