|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | utilizadas | Direção: | É verdade. |
|---|---|---|---|
| Potência: | > 450cv | Norma de emissões: | EURO 6 |
| Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transportes portuários |
| Marca do motor: | Weichhai | Tipo de combustível: | Diesel |
| Capacidade do motor: | 6 - 8L | Cíclicas: | 6 |
| Tipo da caixa de engrenagens: | Modelo da caixa de velocidades Fast S16AD | Tipo de transmissão: | Automático |
| Número de deslocamento dianteiro: | 16 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
| Torque máximo ((Nm): | 1500-2000Nm | Tamanho: | 7480 x 2550 x 3950 mm |
| Peso bruto do veículo: | 5001-10000 quilogramas | Capacidade (carga): | 11 - 20T |
| Capacidade do tanque de combustível: | 500-600L | Rodas motrizes: | 6x4 |
| Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Normal |
| fileiras do assento: | Meia fila | Câmera traseira: | Câmara |
| Cruise control: | Nenhum | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
| ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
| Sistema de multimédios: | - Sim, sim. | Janela: | Automático |
| Ar condicionado: | Automático | Número do pneu: | 10 |
| Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico em vídeo, apoio online, peças de reposição gratuitas | Tipo de condução: | 6*4 Direção da mão esquerda |
| Poder dos cavalos: | 580 CV | Emissão: | Euro dois.3.4.5 (facultativo) |
| Porto: | Entrega ao porto mais próximo de acordo com a demanda do cliente |
Estatísticas de dados de transacções | Veículo de energia nova | Máquinas e aparelhos de construção | Veículo de construção | Vendas totais |
2023-6-30 | 850 unidades/veículo | 352 Unidade/veículo | 86 Unidade/veículo | 456605000.0 Dólar dos EUA |
2022-12-31 (em inglês) | 1670 Unidade/veículo | 682 Unidade/veículo | 260 unidades/veículo | 986256000.0 Dólar dos EUA |
2021-12-31 (em inglês) | 1460 Unidade/veículo | 750 unidades/veículo | 167 Unidade/veículo | 856423550.0 Dólar dos EUA |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775