Detalhes do produto:
|
Condição: | utilizadas | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | 351 - 480 cv | Norma de emissões: | EURO 6 |
Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transporte da logística |
Marca do motor: | Weichhai | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
Tipo da caixa de engrenagens: | Rápido. | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 2000-2500Nm | Tamanho: | 7.46-2.55-3.67m |
Peso bruto do veículo: | 5001-10000 quilogramas | Capacidade (carga): | 21 - 30 t |
Capacidade do tanque de combustível: | 500-600L | Rodas motrizes: | 6x4 |
Passageiros: | 3 | Seat de motorista: | Normal |
fileiras do assento: | Meia fila | Câmera traseira: | 360° |
Cruise control: | Normal | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema de multimédios: | - Sim, sim. | Janela: | Automático |
Ar condicionado: | Automático | Número do pneu: | 10 |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, apoio online | Pneus: | 12R22.5 18 EMPARELHA-SE |
Emissão: | EURO 3/4/5/6 | Poder dos cavalos: | 460HP |
Porto: | Entrega ao porto mais próximo de acordo com a demanda do cliente |
Estatísticas de dados de transacções | Veículo de energia nova | Máquinas e aparelhos de construção | Veículo de construção | Vendas totais |
2023-6-30 | 850 unidades/veículo | 352 Unidade/veículo | 86 Unidade/veículo | 456605000.0 Dólar dos EUA |
2022-12-31 (em inglês) | 1670 Unidade/veículo | 682 Unidade/veículo | 260 unidades/veículo | 986256000.0 Dólar dos EUA |
2021-12-31 (em inglês) | 1460 Unidade/veículo | 750 unidades/veículo | 167 Unidade/veículo | 856423550.0 Dólar dos EUA |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775