Detalhes do produto:
|
Condição: | utilizadas | Direção: | É verdade. |
---|---|---|---|
Potência: | 351 - 450 cv | Norma de emissões: | Euro 4 |
Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | transporte da Parte-carga |
Marca do motor: | SINOTRUCK | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
Tipo da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 1500-2000Nm | Tamanho: | 6.85*2.496*3.03 |
Peso bruto do veículo: | 2000 a 2000 kg | Capacidade (carga): | 31 - 40T |
Capacidade do tanque de combustível: | 400-500L | Rodas motrizes: | 6x4 |
Passageiros: | 3 | Seat de motorista: | Suspensão pneumática |
fileiras do assento: | Meia fila | Câmera traseira: | 360° |
Cruise control: | ACC | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema de multimédios: | - Sim, sim. | Janela: | Manual |
Ar condicionado: | Automático | Número do pneu: | 10 |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, apoio online | Tipo de condução: | 6*4 Direção da mão esquerda |
Emissão: | Euro dois.3.4.5 (facultativo) | Velocidade máxima: | 105km/h |
Estatísticas de dados de transacções | Veículo de energia nova | Máquinas e aparelhos de construção | Veículo de construção | Vendas totais |
2023-6-30 | 850 unidades/veículo | 352 Unidade/veículo | 86 Unidade/veículo | 456605000.0 Dólar dos EUA |
2022-12-31 (em inglês) | 1670 Unidade/veículo | 682 Unidade/veículo | 260 unidades/veículo | 986256000.0 Dólar dos EUA |
2021-12-31 (em inglês) | 1460 Unidade/veículo | 750 unidades/veículo | 167 Unidade/veículo | 856423550.0 Dólar dos EUA |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775