|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | utilizadas | Direção: | É verdade. |
|---|---|---|---|
| Potência: | 351 - 450 cv | Norma de emissões: | EURO 5 |
| Anos: | 2012 | Fazer: | Howo |
| Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | transporte rodoviário |
| Marca do motor: | SINOTRUCK | Tipo de combustível: | Diesel |
| Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
| Tipo da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Manual |
| Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
| Torque máximo ((Nm): | 2000-2500Nm | Dimensões (L x L x H) (mm): | 11.665x2.55x3.635 |
| Dimensão do tanque de carga: | 8.5X2.35X1.5 | Comprimento do tanque de carga: | ≥ 8 m |
| Peso bruto do veículo: | 10-15T | Capacidade (carga): | 11 - 20T |
| Capacidade do tanque de combustível: | 300-400L | Rodas motrizes: | 8x4 |
| Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Suspensão pneumática |
| Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | ACC |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
| Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema de multimédios: | - Sim, sim. |
| Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
| Número do pneu: | 12 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, Instalação, comissionamento e formação em campo, Apoio online, Peças sobres |
| Nome do produto: | Caminhão basculante de Sinotruk HOWO 8X4 |
Formulário de condução: | 8X4 |
Distância entre eixos: | 1950+3825+1350 mm |
Modelo do motor: | SinotruK MC11.44-50 |
Número de garrafas: | 6 |
Modelo de transmissão: | SinotruK HW25712XS |
Engrenagem dianteira: | 12 |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775