Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, usina, obras, energia & mineração | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | - Sim, sim. | Relatório de ensaio da máquina: | - Sim, sim. |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Rolamento, caixa de engrenagens, motor | Condição: | Novos |
Peso: | 16000 KG | Dimensão ((L*W*H): | 10.1*2,55*3,99M |
Potência: | 257 kW | Garantia: | 1 ano |
Ponto de venda único: | Eficiência operacional elevada | Capacidade do motor: | 7.8L |
Tipo de condução: | 8x4 Volante LHD | Motor: | Weichhai |
Aplicação: | Engenharia de Construção | Porto: | Entrega ao porto mais próximo de acordo com a demanda do cliente |
Estatísticas de dados de transacções | Veículo de energia nova | Máquinas e aparelhos de construção | Veículo de construção | Vendas totais |
2023-6-30 | 850 unidades/veículo | 352 Unidade/veículo | 86 Unidade/veículo | 456605000.0 Dólar dos EUA |
2022-12-31 (em inglês) | 1670 Unidade/veículo | 682 Unidade/veículo | 260 unidades/veículo | 986256000.0 Dólar dos EUA |
2021-12-31 (em inglês) | 1460 Unidade/veículo | 750 unidades/veículo | 167 Unidade/veículo | 856423550.0 Dólar dos EUA |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775