Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | É verdade. |
---|---|---|---|
Potência: | 351 - 450 cv | Norma de emissões: | EURO 6 |
Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | transporte da Parte-carga |
Marca do motor: | Sinotruk | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
Tipo da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 2000-2500Nm | Tamanho: | 7.12*2.496*3.85M |
Peso bruto do veículo: | 8800 quilogramas | Capacidade (carga): | 31 - 40T |
Capacidade do tanque de combustível: | ≥ 600L | Rodas motrizes: | 6x4 |
Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Normal |
fileiras do assento: | Meia fila | Câmera traseira: | Câmara |
Cruise control: | ACC | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema de multimédios: | - Sim, sim. | Janela: | Manual |
Ar condicionado: | Automático | Número do pneu: | 10 |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico em vídeo, apoio online, peças de reposição gratuitas | Nome do produto: | Howo T7H |
Tipo: | 10 Roda 6x4 | Motor: | Sinotruk |
Cores: | Requisitos do cliente | Velocidade máxima: | 89 Km/h |
Tipo de condução: | 4*2 6*4 6*2 8*4 | Pneus: | 12R22.5 |
Emissão: | Euro dois.3.4.5 (facultativo) | MOQ: | 1 Unidade |
Capacidade de carga: | 31-40 toneladas |
Estatísticas de dados de transacções | Veículo de energia nova | Máquinas e aparelhos de construção | Veículo de construção | Vendas totais |
2023-6-30 | 850 unidades/veículo | 352 Unidade/veículo | 86 Unidade/veículo | 456605000.0 Dólar dos EUA |
2022-12-31 (em inglês) | 1670 Unidade/veículo | 682 Unidade/veículo | 260 unidades/veículo | 986256000.0 Dólar dos EUA |
2021-12-31 (em inglês) | 1460 Unidade/veículo | 750 unidades/veículo | 167 Unidade/veículo | 856423550.0 Dólar dos EUA |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775