Detalhes do produto:
|
Condição: | utilizadas | Direção: | É verdade. |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | EURO 6 | Anos: | 2020 |
Fazer: | Sinotruk | Segement: | Caminhão pesado |
Segmento de mercado: | Transporte da logística | Marca do motor: | Weichhai |
Tipo de combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | > 8L |
Cíclicas: | 6 | Potência: | 351 - 450 cv |
Tipo da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 10 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 2000-2500Nm | Tamanho: | 9.93*2,55*3,55M |
Dimensão do tanque de carga: | 6.8*2,35*1,5m | Comprimento do tanque de carga: | 6.2-8m |
Tipo de Tanque de Carga: | CAMIONETE | Peso bruto do veículo: | 5001-10000 quilogramas |
Capacidade (carga): | 31 - 40T | Capacidade do tanque de combustível: | 300-400L |
Rodas motrizes: | 8x4 | Passageiros: | 3 |
Seat de motorista: | Suspensão pneumática | fileiras do assento: | Linha única |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | ACC |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema de multimédios: | - Sim, sim. |
Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
Número do pneu: | 12 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, centros de chamadas no estrangeiro, apoio online |
Nome do produto: | caminhão de caminhão basculante | Cores: | Pedido do cliente |
Pneus: | 12.00R20 | Capacidade de carga: | 30-40 toneladas |
Motor: | Motor a diesel | Poder dos cavalos: | 430 cv |
Potência (L): | 309kw | Caixa de engrenagens: | Caixa de velocidades de 12 velocidades |
Base da roda ((mm): | 1950+3225+1350mm | Emissão: | Euro3/4/5/6 |
Estatísticas de dados de transacções | Veículo de energia nova | Máquinas e aparelhos de construção | Veículo de construção | Vendas totais |
2023-6-30 | 850 unidades/veículo | 352 Unidade/veículo | 86 Unidade/veículo | 456605000.0 Dólar dos EUA |
2022-12-31 (em inglês) | 1670 Unidade/veículo | 682 Unidade/veículo | 260 unidades/veículo | 986256000.0 Dólar dos EUA |
2021-12-31 (em inglês) | 1460 Unidade/veículo | 750 unidades/veículo | 167 Unidade/veículo | 856423550.0 Dólar dos EUA |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775