|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | utilizadas | Direção: | É verdade. |
|---|---|---|---|
| Norma de emissões: | EURO 6 | Anos: | 2019 |
| Fazer: | Sinotruk | Segement: | Caminhão de tamanho médio |
| Segmento de mercado: | transporte da Parte-carga | Marca do motor: | Weichhai |
| Tipo de combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | > 8L |
| Cíclicas: | 4 | Potência: | 220hp |
| Tipo da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Manual |
| Número de deslocamento dianteiro: | 8 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
| Torque máximo ((Nm): | 500-1000Nm | Tamanho: | 9*2,55*3,78m |
| Dimensão do tanque de carga: | 6.7*2,46*2,3m | Comprimento do tanque de carga: | 6.2-8m |
| Tipo de Tanque de Carga: | CAMIONETE | Peso bruto do veículo: | 5001-10000 quilogramas |
| Capacidade (carga): | 11 - 20T | Capacidade do tanque de combustível: | 100-200L |
| Rodas motrizes: | 4x2 | Passageiros: | 2 |
| Seat de motorista: | Suspensão pneumática | fileiras do assento: | Meia fila |
| Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | ACC |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
| Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema de multimédios: | - Sim, sim. |
| Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
| Número do pneu: | 6 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, centros de chamadas no estrangeiro, apoio online |
| Nome do produto: | Caminhão de carga | Marca: | SINOTUK HOWO |
| Tipo de unidade: | 4*2-4*4-6*2-6*6-8*4-8*8 | Marca do chassi: | Sinotruk |
| Cores: | Pedido do cliente | Combustível: | Disel |
| Pneus: | 275/80PR22.5 | Palavra chave: | Caminhão de carga Usado Caminhão de transporte |
| Poder dos cavalos: | 250 cv | Capacidade de carga: | 1-30T |
Formulário de condução: | 4X2 |
Distância entre eixos: | 5100 mm |
Motor: | Weichai WP4.6NQ220E61 |
Número de garrafas: | 4 |
Transmissão: | SinotruK 8 marchas |
Engrenagem dianteira: | 8 |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775