Detalhes do produto:
|
Condição: | utilizadas | Direção: | É verdade. |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | EURO 6 | Anos: | 2019 |
Fazer: | Sinotruk | Segement: | Caminhão pesado |
Segmento de mercado: | Transporte agrícola e da atividade secundárioa dos produtos | Marca do motor: | Weichhai |
Tipo de combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | > 8L |
Cíclicas: | 6 | Potência: | 460HP |
Tipo da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 16 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 2000-2500Nm | Tamanho: | 11.985*2,55*3,95m |
Dimensão do tanque de carga: | 9.5*2,47*0,6m | Comprimento do tanque de carga: | ≥ 8 m |
Tipo de Tanque de Carga: | CAMIONETE | Peso bruto do veículo: | 11900kg |
Capacidade (carga): | 21 - 30 t | Capacidade do tanque de combustível: | 300-400L |
Rodas motrizes: | 8x4 | Passageiros: | 2 |
Seat de motorista: | Suspensão pneumática | fileiras do assento: | Meia fila |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | ACC |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema de multimédios: | - Sim, sim. |
Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
Número do pneu: | 12 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, centros de chamadas no estrangeiro, apoio online |
Nome do produto: | Caminhão de Carga Pesada | Marca: | SINOTUK HOWO |
Tipo de unidade: | 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/para escolha | Marca do chassi: | Sinotruk |
Cores: | Pedido do cliente | Palavra chave: | Caminhão de caminhão |
Pneus: | 12R22.5 | Capacidade de carga: | 1-30T |
Emissão: | Euro 6 | Poder dos cavalos: | 460HP |
Formulário de condução: | 8X4 |
Distância entre eixos: | 1950+4600+1400 mm |
Motor: | Weichai WP10.5H460E62 |
Número de garrafas: | 6 |
Transmissão: | Transmissão SinotruK 16 |
Engrenagem dianteira: | 16 |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775