|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | utilizadas | Direção: | É verdade. |
|---|---|---|---|
| Norma de emissões: | EURO 5 | Anos: | 2019 |
| Fazer: | Howo | Segement: | Caminhão de tamanho médio |
| Segmento de mercado: | Transporte da logística | Marca do motor: | Dinâmica intra-nuvem |
| Tipo de combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | 6 - 8L |
| Cíclicas: | 4 | Potência: | 220hp |
| Tipo da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Manual |
| Número de deslocamento dianteiro: | 10 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
| Torque máximo ((Nm): | 500-1000Nm | Tamanho: | 8.995*2.55*2.975m |
| Dimensão do tanque de carga: | 60,75*2,44*0,6m | Comprimento do tanque de carga: | ≥ 8 m |
| Tipo de Tanque de Carga: | CAMIONETE | Peso bruto do veículo: | 25001-30000 kg |
| Capacidade (carga): | 11 - 20T | Capacidade do tanque de combustível: | 100-200L |
| Rodas motrizes: | 4x2 | Passageiros: | 3 |
| Seat de motorista: | Suspensão pneumática | fileiras do assento: | Meia fila |
| Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | ACC |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
| Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema de multimédios: | - Sim, sim. |
| Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
| Número do pneu: | 6 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico em vídeo, apoio online, peças de reposição gratuitas |
| Nome do produto: | Caminhão de carga leve | Tipo de unidade: | 4*2 |
| Marca: | SINOTUK HOWO | Cores: | Pedido do cliente |
| Capacidade de carga: | 1-30T | Palavra chave: | Caminhão leve Caminhão pequeno |
| Pneus: | 10.00R20 | Combustível: | Disel |
| Marca do chassi: | SINOTRUK HOWO CNHTC | Poder dos cavalos: | 220hp |
Formulário de condução: | 4X2 |
Distância entre eixos: | 5200+1940+1800 mm |
Modelo do motor: | Energia na nuvem D45TCIE1 |
Número de garrafas: | 4 |
Modelo de transmissão: | Sinotruk HW90510C |
Engrenagem dianteira: | 8 |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775