Detalhes do produto:
|
Condição: | utilizadas | Direção: | É verdade. |
---|---|---|---|
Potência: | 351 - 450 cv | Norma de emissões: | Euro 2 |
Anos: | 2012 | Fazer: | Howo |
Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | transporte rodoviário |
Marca do motor: | Weichhai | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
Tipo da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 10 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 1000-1500Nm | Dimensões (L x L x H) (mm): | 7.575x2.496x3.125 |
Dimensão do tanque de carga: | 5.8x2.3x1.5 | Comprimento do tanque de carga: | 5.3-6.2M |
Peso bruto do veículo: | 10-15T | Capacidade (carga): | 11 - 20T |
Capacidade do tanque de combustível: | 200-300L | Rodas motrizes: | 6x4 |
Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Suspensão pneumática |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | ACC |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema de multimédios: | - Sim, sim. |
Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
Número do pneu: | 10 | Serviço pós-venda prestado: | Suporte laboral video, apoio em linha, peças sobresselentes livres, manutenção de campo e serviço de |
Nome do produto: | caminhão basculante |
Estatísticas de dados de transacções | Veículo de energia nova | Máquinas e aparelhos de construção | Veículo de construção | Vendas totais |
2023-6-30 | 850 unidades/veículo | 352 Unidade/veículo | 86 Unidade/veículo | 456605000.0 Dólar dos EUA |
2022-12-31 (em inglês) | 1670 Unidade/veículo | 682 Unidade/veículo | 260 unidades/veículo | 986256000.0 Dólar dos EUA |
2021-12-31 (em inglês) | 1460 Unidade/veículo | 750 unidades/veículo | 167 Unidade/veículo | 856423550.0 Dólar dos EUA |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775