Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | > 450cv | Norma de emissões: | EURO 5 |
Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transporte da logística |
Marca do motor: | Sinotruk | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
Tipo da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Automático |
Número de deslocamento dianteiro: | 16 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | ≥ 2500Nm | Tamanho: | 7.12-2.5-3.85m |
Peso bruto do veículo: | 5001-10000 quilogramas | Capacidade (carga): | 11 - 20T |
Capacidade do tanque de combustível: | ≥ 600L | Rodas motrizes: | 6x4 |
Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Normal |
fileiras do assento: | Meia fila | Câmera traseira: | 360° |
Cruise control: | Normal | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema de multimédios: | - Sim, sim. | Janela: | Automático |
Ar condicionado: | Manual | Número do pneu: | 10 |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, apoio online | Tipo de condução: | 6*4 Direção da mão esquerda |
Poder dos cavalos: | 460 hp-580 hp | Emissão: | EURO 3/4/5/6 |
Cores: | Requisitos do cliente | Caixa de engrenagens: | Marca Sinotruk |
Capacidade de carga: | 31-40 toneladas | Velocidade máxima: | 110 km/h |
Formulário do Drive: | 6x4/4X2 | Pneus: | 12R22.5 |
Modelo do motor: | WP12.430E40 (marca WEICHAI) |
Formulário de condução | 6X4 |
Modelo do motor: | SinotruK MC13H.57-61 |
A potência máxima é | 570 CV |
Norma de emissões | País 6 |
Modelo de transmissão: | SinoTRUK HW16C-WY |
Engrenagem dianteira | 16 |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775