Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | É verdade. |
---|---|---|---|
Potência: | > 450cv | Norma de emissões: | EURO 6 |
Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transporte da logística |
Marca do motor: | Weichhai | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
Tipo da caixa de engrenagens: | Rápido. | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 2000-2500Nm | Tamanho: | 7.06*2,55*3,98m |
Peso bruto do veículo: | 15001-20000 kg | Capacidade (carga): | 31 - 40T |
Capacidade do tanque de combustível: | ≥ 600L | Rodas motrizes: | 6x4 |
Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Suspensão pneumática |
fileiras do assento: | Meia fila | Câmera traseira: | 360° |
Cruise control: | ACC | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema de multimédios: | - Sim, sim. | Janela: | Automático |
Ar condicionado: | Automático | Serviço pós-venda prestado: | Serviços de telefonia externa, Instalação no terreno, comissionamento e formação, Apoio online, Peça |
Tipo de condução: | 4*2 6*4 6*2 8*4 | Poder dos cavalos: | 351 hp-630 hp |
Emissão: | Euro dois.3.4.5 (facultativo) | Pneus: | 295/80R22.5 |
Marca: | Sinotruk | Cores: | Requisitos do cliente |
Potência: | 430-630 cv | Velocidade máxima: | 102 |
Caixa de engrenagens: | Marca Sinotruk | Acionamento: | 4*2 Direção à esquerda |
Formulário de condução: | 6X4 |
Distância entre eixos: | 3175+1400 mm |
Motor: | Weichai WP12.460E50 |
Caixa de velocidades: | S12MO rápido |
Número de garrafas | : 6 |
Engrenagem dianteira | 12 |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775