|
Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | É verdade. |
---|---|---|---|
Potência: | 375HP | Norma de emissões: | EURO 5 |
Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | transporte rodoviário |
Marca do motor: | SINOTRUCK | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | > 8L | Tipo da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK |
Tipo de transmissão: | Manual | Número de deslocamento dianteiro: | 12 |
Número de deslocamento reverso: | 2 | Torque máximo ((Nm): | 1000-1500Nm |
Dimensões (L x L x H) (mm): | 9.77*2.52*3.45m | Dimensão do tanque de carga: | 6.8*2,35*1,5m |
Comprimento do tanque de carga: | 6.2-8m | Peso bruto do veículo: | 10-15T |
Capacidade (carga): | 21 - 30 t | Capacidade do tanque de combustível: | 300-400L |
Rodas motrizes: | 6x4 | Passageiros: | 2 |
Seat de motorista: | Suspensão pneumática | Câmera traseira: | 360° |
Cruise control: | ACC | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema de multimédios: | - Sim, sim. | Janela: | Automático |
Ar condicionado: | Automático | Número do pneu: | 10 |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, centros de chamadas no estrangeiro, apoio online | Nome do produto: | caminhão basculante |
Marca: | SINOTUK HOWO | Palavras-chave: | Utilizado HOWO 371 |
Pneus: | 11.00R20 12.00R20 | Tipo de condução: | 6*4 Direção da mão esquerda |
Motor: | 371 CV 375 CV 380 CV 420 CV | Cores: | Requisitos do cliente |
Capacidade de carga: | 31-40 toneladas | Poder dos cavalos: | 336/340/371/375/380/420 |
Tipo: | Caminhão de descarga de elevador médio |
Formulário de condução: | 6x4 |
Distância entre eixos: | 4625+1350 mm |
Motor: | SinotruK WD615.96E |
Número de garrafas: | 6 |
Caixa de velocidades: | SinotruK HW19712 |
Engrenagem dianteira: | 12 |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775