Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Lojas de material de construção, lojas de reparação de máquinas, explorações agrícolas, obras de con | Localização da sala de exposição: | Canadá, França, Alemanha, Índia, Chile, Cazaquistão, Ucrânia, Quirguistão |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2019 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, recipiente de pressão, engrenagem, bomba | Condição: | utilizadas |
Anos: | 2012 | Fazer: | Howo |
Peso: | 24000 QUILOGRAMAS | Dimensão ((L*W*H): | 6100*2300*2900 |
Potência: | 95 kW ((129 hp) / 2400 rpm | Garantia: | 1 ano |
Ponto de venda único: | Eficiência operacional elevada | Capacidade do motor: | 11L |
Nome do produto: | caminhão para mistura de concreto | Porto: | Entrega ao porto mais próximo de acordo com a demanda do cliente |
Estatísticas de dados de transacções | Veículo de energia nova | Máquinas e aparelhos de construção | Veículo de construção | Vendas totais |
2023-6-30 | 850 unidades/veículo | 352 Unidade/veículo | 86 Unidade/veículo | 456605000.0 Dólar dos EUA |
2022-12-31 (em inglês) | 1670 Unidade/veículo | 682 Unidade/veículo | 260 unidades/veículo | 986256000.0 Dólar dos EUA |
2021-12-31 (em inglês) | 1460 Unidade/veículo | 750 unidades/veículo | 167 Unidade/veículo | 856423550.0 Dólar dos EUA |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775