Detalhes do produto:
|
Condição: | utilizadas | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | 251 - 350 cv | Norma de emissões: | Euro 2 |
Anos: | 2012 | Fazer: | SINOTRUCK |
Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transporte urbano do estrume da construção |
Marca do motor: | Cummins | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | 6 - 8L | Cíclicas: | 6 |
Número de deslocamento dianteiro: | 10 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | ≥ 2500Nm | Dimensões (L x L x H) (mm): | 6980*2496*3150 mm |
Dimensão do tanque de carga: | 4800*2496*3150MM | Comprimento do tanque de carga: | 4.2-5.3m |
Peso bruto do veículo: | 7950 | Capacidade (carga): | 11 - 20T |
Capacidade do tanque de combustível: | 500-600L | Rodas motrizes: | 4x4 |
Passageiros: | 2 | Câmera traseira: | Câmara |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema de multimédios: | - Sim, sim. |
Número do pneu: | 10 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico em vídeo, apoio online, peças de reposição gratuitas |
Cores: | Personalizado | As cadeiras: | seater 5 |
Tempo de carregamento: | 0.5 horas | Porto: | Entrega ao porto mais próximo de acordo com a demanda do cliente |
Estatísticas de dados de transacções | Veículo de energia nova | Máquinas e aparelhos de construção | Veículo de construção | Vendas totais |
2023-6-30 | 850 unidades/veículo | 352 Unidade/veículo | 86 Unidade/veículo | 456605000.0 Dólar dos EUA |
2022-12-31 (em inglês) | 1670 Unidade/veículo | 682 Unidade/veículo | 260 unidades/veículo | 986256000.0 Dólar dos EUA |
2021-12-31 (em inglês) | 1460 Unidade/veículo | 750 unidades/veículo | 167 Unidade/veículo | 856423550.0 Dólar dos EUA |
Estatísticas de dados de transacções | Veículo de energia nova | Máquinas e aparelhos de construção | Veículo de construção | Vendas totais |
2023-6-30 | 850 unidades/veículo | 352 Unidade/veículo | 86 Unidade/veículo | 456605000.0 Dólar dos EUA |
2022-12-31 (em inglês) | 1670 Unidade/veículo | 682 Unidade/veículo | 260 unidades/veículo | 986256000.0 Dólar dos EUA |
2021-12-31 (em inglês) | 1460 Unidade/veículo | 750 unidades/veículo | 167 Unidade/veículo | 856423550.0 Dólar dos EUA |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775