Detalhes do produto:
|
Condição: | utilizadas | Direção: | É verdade. |
---|---|---|---|
Potência: | 351 - 450 cv | Norma de emissões: | Euro 2 |
Anos: | 2012 | Fazer: | Howo |
Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transporte de mineração |
Marca do motor: | Weichhai | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | 6 - 8L | Cíclicas: | 6 |
Tipo da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 1500-2000Nm | Dimensões (L x L x H) (mm): | 9.32x2.55x3.45 |
Dimensão do tanque de carga: | 6.3X2.35X1.5 | Comprimento do tanque de carga: | 6.2-8m |
Peso bruto do veículo: | 15-20T | Capacidade (carga): | 11 - 20T |
Capacidade do tanque de combustível: | 400-500L | Rodas motrizes: | 6x4, 6x4 Condução de camião de lixo |
Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Suspensão pneumática |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | ACC |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema de multimédios: | - Sim, sim. |
Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
Número do pneu: | 12 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, Centros de chamadas no estrangeiro, Instalação, comissionamento e formação |
Porto: | Entrega ao porto mais próximo de acordo com a demanda do cliente |
Estatísticas de dados de transacções | Veículo de energia nova | Máquinas e aparelhos de construção | Veículo de construção | Vendas totais |
2023-6-30 | 850 unidades/veículo | 352 Unidade/veículo | 86 Unidade/veículo | 456605000.0 Dólar dos EUA |
2022-12-31 (em inglês) | 1670 Unidade/veículo | 682 Unidade/veículo | 260 unidades/veículo | 986256000.0 Dólar dos EUA |
2021-12-31 (em inglês) | 1460 Unidade/veículo | 750 unidades/veículo | 167 Unidade/veículo | 856423550.0 Dólar dos EUA |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775