Detalhes do produto:
|
Condição: | utilizadas | Direção: | É verdade. |
---|---|---|---|
Potência: | 451 - 500 cv | Norma de emissões: | EURO 5 |
Anos: | 2012 | Fazer: | Xuande |
Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | transporte rodoviário |
Marca do motor: | YUCHAI | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
Tipo da caixa de engrenagens: | Rápido. | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 2000-2500Nm | Dimensões (L x L x H) (mm): | 10.12X2.55X3.25 |
Dimensão do tanque de carga: | 8.6x2.35x1.5 | Comprimento do tanque de carga: | ≥ 8 m |
Peso bruto do veículo: | 10-15T | Capacidade (carga): | 31 - 40T |
Capacidade do tanque de combustível: | 500-600L | Rodas motrizes: | 8x4 |
Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Suspensão pneumática |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | ACC |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema de multimédios: | - Sim, sim. |
Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
Número do pneu: | 12 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, Instalação, comissionamento e formação em campo, Apoio online, Peças sobres |
Nome do produto: | caminhão basculante do shacman 8x4 | Porto: | Entrega ao porto mais próximo de acordo com a demanda do cliente |
Estatísticas de dados de transacções | Veículo de energia nova | Máquinas e aparelhos de construção | Veículo de construção | Vendas totais |
2023-6-30 | 850 unidades/veículo | 352 Unidade/veículo | 86 Unidade/veículo | 456605000.0 Dólar dos EUA |
2022-12-31 (em inglês) | 1670 Unidade/veículo | 682 Unidade/veículo | 260 unidades/veículo | 986256000.0 Dólar dos EUA |
2021-12-31 (em inglês) | 1460 Unidade/veículo | 750 unidades/veículo | 167 Unidade/veículo | 856423550.0 Dólar dos EUA |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775