|
Detalhes do produto:
|
| Características: | CREVO DE CAMIÃO | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
|---|---|---|---|
| Condição: | Novos | Aplicação: | Construção, local do trabalho, carga |
| Capacidade de carga nominal: | De 3-16 toneladas | Momento de elevação nominal: | 350 KN.m |
| Altura máxima de elevação: | 20 m | Espaçamento: | como requisito |
| Garantia: | 1 ano | Marca do cilindro hidráulico: | como design |
| Marca da bomba hidráulica: | como design | Marca da válvula hidráulica: | como design |
| Marca do motor: | como design | Ponto de venda único: | Eficiência operacional elevada |
| Relatório de ensaio da máquina: | Sim. | Inspecção de saída por vídeo: | Sim. |
| Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes essenciais: | Embarcação de pressão, motor, caixa de engrenagens | Peso (kg): | 12000 kg |
| Capacidade: | Acceptado | Tipo de condução: | Caminhão Sino |
| Tipo de guindaste: | Cravos de camião Cravos móveis Cravos hidráulicos | Porto: | Entrega ao porto mais próximo de acordo com a demanda do cliente |
|
Estatísticas de dados de transacções
|
Veículo de energia nova
|
Máquinas e aparelhos de construção
|
Veículo de construção
|
Vendas totais
|
|
2023-6-30
|
850 unidades/veículo
|
352 Unidade/veículo
|
86 Unidade/veículo
|
456605000.0 Dólar dos EUA
|
|
2022-12-31 (em inglês)
|
1670 Unidade/veículo
|
682 Unidade/veículo
|
260 unidades/veículo
|
986256000.0 Dólar dos EUA
|
|
2021-12-31 (em inglês)
|
1460 Unidade/veículo
|
750 unidades/veículo
|
167 Unidade/veículo
|
856423550.0 Dólar dos EUA
|
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775