Detalhes do produto:
|
Características: | CREVO DE CAMIÃO | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Aplicação: | Construção |
Capacidade de carga nominal: | 8000 kg | Momento de elevação nominal: | 20 t.m. |
Altura máxima de elevação: | 24m | Espaçamento: | 5.5m |
Garantia: | 1 ano | Marca do cilindro hidráulico: | Importado |
Marca da bomba hidráulica: | Costumes | Marca da válvula hidráulica: | Costumes |
Marca do motor: | YUCHAI | Ponto de venda único: | Eficiência operacional elevada |
Relatório de ensaio da máquina: | - Sim, sim. | Inspecção de saída por vídeo: | - Sim, sim. |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Embarcação de pressão, motor, caixa de engrenagens | Peso (kg): | 12000 kg |
Tipo de guindaste: | Granas de braço reto | Tipo de condução: | 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/para escolha |
Capacidade: | Guindaste de caminhão de 8 a 15 toneladas | Porto: | Entrega ao porto mais próximo de acordo com a demanda do cliente |
Estatísticas de dados de transacções
|
Veículo de energia nova
|
Máquinas e aparelhos de construção
|
Veículo de construção
|
Vendas totais
|
2023-6-30
|
850 unidades/veículo
|
352 Unidade/veículo
|
86 Unidade/veículo
|
456605000.0 Dólar dos EUA
|
2022-12-31 (em inglês)
|
1670 Unidade/veículo
|
682 Unidade/veículo
|
260 unidades/veículo
|
986256000.0 Dólar dos EUA
|
2021-12-31 (em inglês)
|
1460 Unidade/veículo
|
750 unidades/veículo
|
167 Unidade/veículo
|
856423550.0 Dólar dos EUA
|
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775