Detalhes do produto:
|
Condição: | utilizadas | Direção: | É verdade. |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro 4 | Anos: | 2020 |
Fazer: | Sinotruk | Segement: | Caminhão pesado |
Segmento de mercado: | Transportes de materiais de construção | Marca do motor: | Sinotruk |
Tipo de combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | > 8L |
Cíclicas: | 6 | Potência: | 351 - 450 cv |
Tipo da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 1500-2000Nm | Tamanho: | 8*145*2,496*3,45M |
Dimensão do tanque de carga: | 5.4*2,35*1,5m | Comprimento do tanque de carga: | 5.3-6.2M |
Tipo de Tanque de Carga: | CAMIONETE | Peso bruto do veículo: | 5001-10000 quilogramas |
Capacidade (carga): | 21 - 30 t | Capacidade do tanque de combustível: | 300-400L |
Rodas motrizes: | 6x4 | Passageiros: | 2 |
Seat de motorista: | Suspensão pneumática | fileiras do assento: | Linha única |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | ACC |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema de multimédios: | - Sim, sim. |
Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
Número do pneu: | 10 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, centros de chamadas no estrangeiro, apoio online |
Nome do produto: | caminhão de caminhão basculante | Cores: | Pedido do cliente |
Pneus: | 12.00R20 | Capacidade de carga: | 1-30T |
Motor: | Motor a diesel | Poder dos cavalos: | 480 cv |
Emissão: | Euro3/4/5/6 | Velocidade máxima: | 101km |
Tipo: | Caminhões de descarga leves da China | Torque máximo: | 1560nm |
Estatísticas de dados de transacções | Veículo de energia nova | Máquinas e aparelhos de construção | Veículo de construção | Vendas totais |
2023-6-30 | 850 unidades/veículo | 352 Unidade/veículo | 86 Unidade/veículo | 456605000.0 Dólar dos EUA |
2022-12-31 (em inglês) | 1670 Unidade/veículo | 682 Unidade/veículo | 260 unidades/veículo | 986256000.0 Dólar dos EUA |
2021-12-31 (em inglês) | 1460 Unidade/veículo | 750 unidades/veículo | 167 Unidade/veículo | 856423550.0 Dólar dos EUA |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775