Detalhes do produto:
|
Condição: | utilizadas | Direção: | É verdade. |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | EURO 5 | Anos: | 2020 |
Fazer: | Sinotruk | Segement: | Caminhão de tamanho médio |
Segmento de mercado: | Transportes de materiais de construção | Marca do motor: | Energia da nuvem |
Tipo de combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | > 8L |
Cíclicas: | 4 | Potência: | 220hp |
Tipo da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 10 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 500-1000Nm | Tamanho: | 8.995*2.55*2.975m |
Dimensão do tanque de carga: | 60,75*2,44*0,6m | Comprimento do tanque de carga: | 6.2-8m |
Tipo de Tanque de Carga: | CAMIONETE | Peso bruto do veículo: | 5001-10000 quilogramas |
Capacidade (carga): | 11 - 20T | Capacidade do tanque de combustível: | 100-200L |
Rodas motrizes: | 4x2 | Passageiros: | 2 |
Seat de motorista: | Suspensão pneumática | fileiras do assento: | Meia fila |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | ACC |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema de multimédios: | - Sim, sim. |
Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
Número do pneu: | 6 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, centros de chamadas no estrangeiro, apoio online |
Nome do produto: | Caminhão de carga | Marca: | SINOTUK HOWO |
Tipo de unidade: | 4*2 | Marca do chassi: | Sinotruk |
Cores: | Pedido do cliente | Combustível: | Disel |
Pneus: | 10.00R20 | Palavra chave: | Caminhão de carga Usado Caminhão de transporte |
Poder dos cavalos: | 220hp | Capacidade de carga: | 1-30T |
Formulário de condução:
|
4X2
|
Distância entre eixos:
|
5200 mm
|
Motor:
|
Energia em nuvem D45TCIE1
|
Número de garrafas:
|
4
|
Transmissão:
|
SinotruK HW90510C
|
Engrenagem dianteira:
|
10
|
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775