Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | É verdade. |
---|---|---|---|
Potência: | 440hp | Norma de emissões: | EURO 5 |
Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transporte urbano do estrume da construção |
Marca do motor: | SINOTRUCK | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
Tipo da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 2000-2500Nm | Dimensões (L x L x H) (mm): | 10.545*2,55*3,45M |
Dimensão do tanque de carga: | 7.6*2.35*1.5m | Comprimento do tanque de carga: | 6.2-8m |
Peso bruto do veículo: | 10-15T | Capacidade (carga): | 31 - 40T |
Capacidade do tanque de combustível: | 300-400L | Rodas motrizes: | 8x4 |
Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Suspensão pneumática |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | ACC |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema de multimédios: | - Sim, sim. |
Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
Número do pneu: | 12 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico em vídeo, apoio online, peças de reposição gratuitas |
Nome do produto: | Caminhão basculante de Sinotruk HOWO 8X4 | Cores: | Pedido do cliente |
Pneus: | 12.00R20 16 EMPARELHA-SE | Tipo: | Caminhão de despejo |
Poder dos cavalos: | 440hp | Emissão: | Euro 2/3/4/5 Avaliável |
Marca do chassi: | SINOTRUK HOWO Chassis | Palavras-chave: | Usado HOWO Caminhão de descarga |
MOQ: | 1 Unidade | Utilização: | Transporte para fins múltiplos |
Formulário de condução | 8X4 |
Distância entre eixos: | 1800+3800+1350 mm |
Modelo do motor: | SinotruK MC11.44-50 |
Número de garrafas: | 6 |
Transmissão | SinotruK HW25712XS |
Engrenagem dianteira: | 12 |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775