|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Direção: | É verdade. |
|---|---|---|---|
| Potência: | 351 - 450 cv | Norma de emissões: | Euro 2 |
| Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transporte urbano do estrume da construção |
| Marca do motor: | SINOTRUCK | Tipo de combustível: | Diesel |
| Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
| Tipo da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Manual |
| Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
| Torque máximo ((Nm): | 1500-2000Nm | Dimensões (L x L x H) (mm): | 8.845 * 2.496 * 3.8m |
| Dimensão do tanque de carga: | 6*2,35*1,5m | Comprimento do tanque de carga: | 5.3-6.2M |
| Peso bruto do veículo: | 10-15T | Capacidade (carga): | 21 - 30 t |
| Capacidade do tanque de combustível: | 300-400L | Rodas motrizes: | 6x4 |
| Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Suspensão pneumática |
| Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | ACC |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
| Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema de multimédios: | - Sim, sim. |
| Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
| Número do pneu: | 10 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico em vídeo, apoio online, peças de reposição gratuitas |
| Marca: | SINOTUK HOWO | Cores: | Pedido do cliente |
| Pneus: | 12.00R20 16 EMPARELHA-SE | Tipo: | Caminhão de despejo |
| Poder dos cavalos: | 380hp | Emissão: | Euro 2/3/4/5 Avaliável |
| Palavras-chave: | Usado HOWO Caminhão de descarga | Acionamento: | Rodas 6X4 |
| Capacidade de carga: | 21-30 toneladas | Utilização: | Transporte para fins múltiplos |
Formulário de condução | 6X4 |
Modelo de motor | SinotruK D10.38-50 |
Potência máxima | 380 cv |
Modelo de transmissão | Sinotruk HW19712 |
Engrenagem dianteira | 12a velocidade |
Comprimento do recipiente: | 6m |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775