|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | utilizadas | Direção: | É verdade. |
|---|---|---|---|
| Potência: | 351 - 450 cv | Norma de emissões: | Euro 2 |
| Anos: | 2012 | Fazer: | SINOTRUCK |
| Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transportes de engenharia |
| Marca do motor: | Weichhai | Tipo de combustível: | Diesel |
| Capacidade do motor: | 6 - 8L | Cíclicas: | 6 |
| Tipo da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Manual |
| Número de deslocamento dianteiro: | 10 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
| Torque máximo ((Nm): | 1500-2000Nm | Dimensões (L x L x H) (mm): | 8.845x2.55x3.58m |
| Dimensão do tanque de carga: | 6x2,35x1,5m | Comprimento do tanque de carga: | 5.3-6.2M |
| Peso bruto do veículo: | 10-15T | Capacidade (carga): | 21 - 30 t |
| Capacidade do tanque de combustível: | 400-500L | Rodas motrizes: | 6x4 |
| Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Suspensão pneumática |
| Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | ACC |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
| Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema de multimédios: | - Sim, sim. |
| Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
| Número do pneu: | 10 | Serviço pós-venda prestado: | Suporte laboral video, apoio em linha, peças sobresselentes livres, manutenção de campo e serviço de |
| Nome do produto: | Caminhão basculante de SINOTRUK HOWO 6X4 | Cores: | Pedido do cliente |
| Poder dos cavalos: | 351-450hp | Pneus: | 12.00R20 |
| MOQ: | 1 Unidade | Emissão: | Euro 2/3/4/5 Avaliável |
| Modo de Acionamento: | Motor de tração integral | Tanque de combustível: | 400L liga de alumínio |
| Distância entre eixos: | 4125+1350 mm | Modelo do motor: | Sinotruk MC11.40-60 |
Potência | 251 - 400 cv |
Capacidade do motor | 6 - 8L |
Peso bruto do veículo | 20-25T |
Rodas motrizes | 6x4 |
Direção | É verdade. |
Dimensão do tanque de carga | 6x2,35x1,5m |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775