|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | utilizadas | Direção: | É verdade. |
|---|---|---|---|
| Potência: | 430 cv | Norma de emissões: | EURO 5 |
| Anos: | 2012 | Fazer: | SINOTRUCK |
| Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | transporte rodoviário |
| Marca do motor: | Weichhai | Tipo de combustível: | Diesel |
| Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
| Tipo da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Manual |
| Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
| Torque máximo ((Nm): | 2000-2500Nm | Dimensões (L x L x H) (mm): | 9.93*2,55*3,55M |
| Dimensão do tanque de carga: | 6.8*2,35*1,5m | Comprimento do tanque de carga: | 6.2-8m |
| Peso bruto do veículo: | 15-20T | Capacidade (carga): | 31 - 40T |
| Capacidade do tanque de combustível: | 300-400L | Rodas motrizes: | 8x4 |
| Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Suspensão pneumática |
| Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | ACC |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
| Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema de multimédios: | - Sim, sim. |
| Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
| Número do pneu: | 12 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico em vídeo, call centers no estrangeiro |
| Nome do produto: | caminhão basculante | Marca: | SINOTUK HOWO |
| Palavras-chave: | Utilizado HOWO 371 | Tipo de condução: | 8x4 Direção à esquerda |
| Capacidade de carga: | 30-40 toneladas | Cores: | Requisitos do cliente |
| Pneus: | 11.00r20 | Poder dos cavalos: | 430 cv |
| Emissão: | Euro dois.3.4.5 | MOQ: | 1 Unidade |
Formulário de condução: | 8X4 |
Distância entre eixos: | 1950+3225+1350 mm |
Modelo do motor: | Weichai WP12.430E62 |
Número de garrafas: | 6 |
Modelo de transmissão: | Transmissão de 12 velocidades |
Engrenagem dianteira: | 12 |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775