|
Detalhes do produto:
|
Condição: | utilizadas | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | > 450cv | Norma de emissões: | EURO 6 |
Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | transporte da Parte-carga |
Marca do motor: | Sinotruk | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
Tipo da caixa de engrenagens: | Sinotruk | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 1500-2000Nm | Tamanho: | 7120 x 2496 x 3850 mm |
Peso bruto do veículo: | 5001-10000 quilogramas | Capacidade (carga): | 31 - 40T |
Capacidade do tanque de combustível: | ≥ 600L | Rodas motrizes: | 6x4 |
Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Suspensão pneumática |
fileiras do assento: | Meia fila | Câmera traseira: | Câmara |
Cruise control: | Normal | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema de multimédios: | - Sim, sim. | Janela: | Manual |
Ar condicionado: | Automático | Número do pneu: | 10 |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, apoio online | Tipo de condução: | 4*2 6*4 6*2 8*4 |
Poder dos cavalos: | 351 hp-630 hp | Emissão: | Euro dois.3.4.5 (facultativo) |
Pneus: | 12R22.5 | Marca: | Sinotruk |
Cores: | Requisitos do cliente | Potência: | 430-630 cv |
Velocidade máxima: | 89 | Caixa de engrenagens: | Marca Sinotruk |
Acionamento: | 6*4 Conduzir à esquerda |
Formulário de condução
|
6X4
|
Modelo do motor:
|
SinotruK MC13.50-61
|
Potência máxima
|
500 cv
|
Norma de emissões
|
País 6
|
Modelo de transmissão:
|
SinotruK HW25712XSTL
|
Engrenagem dianteira
|
12
|
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775