|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | utilizadas | Direção: | É verdade. |
|---|---|---|---|
| Potência: | 380hp | Norma de emissões: | EURO 5 |
| Anos: | 2012 | Fazer: | SINOTRUCK |
| Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | transporte rodoviário |
| Marca do motor: | SINOTRUCK | Tipo de combustível: | Diesel |
| Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
| Tipo da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Manual |
| Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
| Torque máximo ((Nm): | 1500-2000Nm | Dimensões (L x L x H) (mm): | 10.795*2,55*3,49m |
| Dimensão do tanque de carga: | 7.6*2.35*1.5m | Comprimento do tanque de carga: | 6.2-8m |
| Peso bruto do veículo: | 15-20T | Capacidade (carga): | 31 - 40T |
| Capacidade do tanque de combustível: | 300-400L | Rodas motrizes: | 8x4 |
| Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Suspensão pneumática |
| Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | ACC |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
| Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema de multimédios: | - Sim, sim. |
| Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
| Número do pneu: | 12 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, centros de chamadas no estrangeiro, apoio online |
| Nome do produto: | Caminhão basculante de Sinotruk HOWO 8X4 | Marca: | SINOTUK HOWO |
| Palavras-chave: | Utilizado HOWO 371 | Tipo de condução: | É verdade. |
| Capacidade de carga: | 31-40 toneladas | Cores: | Pedido do cliente |
| Pneus: | 12.00R20 | Poder dos cavalos: | 380hp |
| Emissão: | Euro 2/3/4/5 | Tanque de combustível: | 400 litros |
Formulário de condução: | 8x4 |
Distância entre eixos: | 1950+3800+1400 mm |
Motor: | SinotruK MC09.38-50 |
Número de garrafas: | 6 |
Caixa de velocidades: | SinoTRUK HW19712L |
Engrenagem dianteira: | 12 |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775