|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | utilizadas | Direção: | É verdade. |
|---|---|---|---|
| Potência: | 340cv | Norma de emissões: | EURO 5 |
| Anos: | 2012 | Fazer: | SINOTRUCK |
| Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transporte urbano do estrume da construção |
| Marca do motor: | SINOTRUCK | Tipo de combustível: | Diesel |
| Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
| Tipo da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Manual |
| Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
| Torque máximo ((Nm): | 1000-1500Nm | Dimensões (L x L x H) (mm): | 8.545 * 2.496 * 3.45M |
| Dimensão do tanque de carga: | 5.8*2,3*1,5m | Comprimento do tanque de carga: | 5.3-6.2M |
| Peso bruto do veículo: | 10-15T | Capacidade (carga): | 21 - 30 t |
| Capacidade do tanque de combustível: | 200-300L | Rodas motrizes: | 6x4 |
| Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Suspensão pneumática |
| Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | ACC |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
| Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema de multimédios: | - Sim, sim. |
| Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
| Número do pneu: | 10 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, centros de chamadas no estrangeiro, apoio online |
| Nome do produto: | caminhão basculante | Marca: | SINOTUK HOWO |
| Palavras-chave: | Utilizado HOWO 371 | Tipo de condução: | É verdade. |
| Capacidade de carga: | 21-30 toneladas | Cores: | Requisitos do cliente |
| Pneus: | 12.00R20 | Poder dos cavalos: | 340cv |
| Emissão: | Euro 2/3/4/5/6 | Combustível: | Veículo diesel |
Formulário de condução: | 6x4 |
Distância entre eixos: | 3825+1350 mm |
Motor: | SinotruK D10.34-50 |
Número de garrafas: | 6 |
Caixa de velocidades: | SinotruK HW19712 |
Engrenagem dianteira: | 12 |
Pessoa de Contato: Mr. Jia
Telefone: +86-13644134775